Avvisi d’asta
Avviso d'asta pubblica vincolata - Prot n. 1328- 26/01/2026
1°esperimento solo persone fisiche che intendono acquistare la prima casa
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12:00 del 11/03/2026
Data asta: 12/03/2026
Documentazione
- AVVISO D’ASTA
- MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- MODULO OFFERTA ECONOMICA
- CALENDARIO VISITE
- CALENDARIO ASTE
- FAC-SIMILE BUSTA ESTERNA
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
| Elenco dei lotti | Specifiche | Base d’asta |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO 1 Comune di Caerano di San Marco – via Gramsci, 46 | € 44.700,00 |
| 2 | LOTTO 2 – Comune di Caerano di San Marco – via Gramsci, 46 | € 44.200,00 |
| 3 | LOTTO 3 – Comune di Nervesa della Battaglia – via Brigata Piacenza, 7 | € 24.000,00 |
| 4 | LOTTO 4 – Comune di Nervesa della Battaglia – via Brigata Piacenza, 23 | € 59.300,00 |
| 5 | LOTTO 5 – Comune di Orsago – via Partigiani, 4 | € 39.000,00 |
| 6 | LOTTO 6 – Comune di Pieve del Grappa – vicolo Ina Casa, 8 | € 50.400,00 |
| 7 | LOTTO 7 – Comune di Ponte di Piave – via Sottotreviso, 58 | € 67.800,00 |
| 8 | LOTTO 8 – Comune di San Biagio di Callalta – via Bixio, 4 | € 48.000,00 |
| 9 | LOTTO 9 – Comune di Trevignano – via Municipio, 1 | € 70.700,00 |
| 10 | LOTTO 10 – Comune di Vittorio Veneto – via Milesi, 14 | € 48.600,00 |
| 11 | LOTTO 11 – Comune di Vittorio Veneto – via Milesi, 12 | € 49.100,00 |
| 12 | LOTTO 12 – Comune di Vittorio Veneto – via Milesi, 11 | € 74.800,00 |
Pagina aggiornata il 02/03/2026